卫生技术人才(硕士/博士)
| 类别 | 专业 | 人数 | 类别 | 专业 | 人数 | |
| 外科学 6人 | 肛肠外科 | 1 | 妇产科学 | 15 | ||
| 泌尿外科 | 1 | 儿科学(新生儿) | 4 | |||
| 烧伤整形外科 | 1 | 其他学科 24人 | 肿瘤学 | 1 | ||
| 心胸外科 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |||
| 神经外科 | 1 | 麻醉学 | 6 | |||
| 普外 | 1 | 临床药学 | 3 | |||
| 内科学 4人 | 心血管内科 | 1 | 影像医学与核医学 | 7 | ||
| 神经内科 | 1 | 放射医学 | 1 | |||
| 呼吸内科 | 2 | 临床病理学 | 1 | |||
| 重症医学与急诊 6人 | 妇产科重症 | 1 | 病理技术/分子生物 | 1 | ||
| 儿童重症 | 2 | 康复治疗学 | 1 | |||
| 儿童急诊 | 3 | 护理学 | 2 | |||
| 合计 | 59 | |||||
行政管理人才
| 专业 | 学历 | 人数 | 专业 | 学历 | 人数 | |
| 人力资源管理 | 硕士 | 1 | 计算机 | 硕士 | 1 | |
| 会计学 | 硕士 | 1 | 给排水/暖通 | 硕士 | 2 | |
| 合计 | 5 | |||||
本科卫生技术人才
| 专业 | 学历 | 人数 | 专业 | 学历 | 人数 | |
| 临床医学(妇产科) | 本科 | 15 | 康复治疗学 | 本科 | 1 | |
| 临床医学(儿科) | 本科 | 15 | 病理技术(技师) | 本科 | 1 | |
| 放射学(技师) | 本科 | 2 | 护理学 | 本科 | 50 | |
| 临床检验学 | 本科 | 2 | 公安学 | 本科 | 5 | |
| 麻醉学 | 本科 | 6 | --- | --- | --- | |
| 合计 | 97 | |||||
共计招聘:201人
三、2017年引进各类人才待遇
1、学科带头人:学科带头人年薪35-45万,享受 15万元住房补贴,提供国外培训机会;